<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Semantik-Browser</title>
	<atom:link href="http://twick.it/blog/de/semantik-browser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twick.it/blog/de/semantik-browser/</link>
	<description>Twick.it-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Werbung, die Sinn macht! &#124; Twick.it-Blog</title>
		<link>http://twick.it/blog/de/semantik-browser/comment-page-1/#comment-6020</link>
		<dc:creator>Werbung, die Sinn macht! &#124; Twick.it-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twick.it/blog/?p=87#comment-6020</guid>
		<description>[...] Sinn macht, erfinden. Durch unsere Semantik-Analyse können wir ziemlich gut und vollautomatisch Beziehungen zwischen verwandten Themen erkennen. Das ermöglicht es uns, kontextsensitive Werbung zu schalten. Du suchst nach John [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sinn macht, erfinden. Durch unsere Semantik-Analyse können wir ziemlich gut und vollautomatisch Beziehungen zwischen verwandten Themen erkennen. Das ermöglicht es uns, kontextsensitive Werbung zu schalten. Du suchst nach John [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Crowdsourcing-Plattform mit Semantic-Web-Ambitionen &#124; socialmedia-blog.de</title>
		<link>http://twick.it/blog/de/semantik-browser/comment-page-1/#comment-2424</link>
		<dc:creator>Crowdsourcing-Plattform mit Semantic-Web-Ambitionen &#124; socialmedia-blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 01:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twick.it/blog/?p=87#comment-2424</guid>
		<description>[...] dient gewissermaßen als Sprungbrett für Informationssuche. Außerdem erkennt sie anhand semantischer Algorithmen automatisch die wichtigsten Schlagworte und verwandte Themen. Twick für Twick entsteht damit eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dient gewissermaßen als Sprungbrett für Informationssuche. Außerdem erkennt sie anhand semantischer Algorithmen automatisch die wichtigsten Schlagworte und verwandte Themen. Twick für Twick entsteht damit eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: So geht&#039;s: Der Wissensbaum &#124; Twick.it-Blog</title>
		<link>http://twick.it/blog/de/semantik-browser/comment-page-1/#comment-1563</link>
		<dc:creator>So geht&#039;s: Der Wissensbaum &#124; Twick.it-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twick.it/blog/?p=87#comment-1563</guid>
		<description>[...] nettes Gimmick von Twick.it ist, dass Themen automatisch verschlagwortet werden. Diese Schlagworte dienen dann u.a. dazu, dass die Erklärmaschine verwandte Themen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nettes Gimmick von Twick.it ist, dass Themen automatisch verschlagwortet werden. Diese Schlagworte dienen dann u.a. dazu, dass die Erklärmaschine verwandte Themen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sympra präsentiert Wissensmanagement 2.0 und Twick.it &#124; Twick.it-Blog</title>
		<link>http://twick.it/blog/de/semantik-browser/comment-page-1/#comment-1472</link>
		<dc:creator>Sympra präsentiert Wissensmanagement 2.0 und Twick.it &#124; Twick.it-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twick.it/blog/?p=87#comment-1472</guid>
		<description>[...] von semantischen Zusammenhängen durch Analyse von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von semantischen Zusammenhängen durch Analyse von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was ist das Semantic Web? &#124; Twick.it-Blog</title>
		<link>http://twick.it/blog/de/semantik-browser/comment-page-1/#comment-1459</link>
		<dc:creator>Was ist das Semantic Web? &#124; Twick.it-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 07:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twick.it/blog/?p=87#comment-1459</guid>
		<description>[...] es interessant ist und weil wir mit den semantischen Algorithmen von Twick.it schon die ersten Schritte auf der „Semantischen Treppe“ erklimmen: Glossar, Folksonomy, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es interessant ist und weil wir mit den semantischen Algorithmen von Twick.it schon die ersten Schritte auf der „Semantischen Treppe“ erklimmen: Glossar, Folksonomy, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

