<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twick.it-Blog &#187; Film</title>
	<atom:link href="http://twick.it/blog/de/tag/film/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twick.it/blog/de</link>
	<description>Twick.it-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 13:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Aktionswoche Nummer 5: Lieblings-Filme</title>
		<link>http://twick.it/blog/de/aktionswoche-nummer-4-lieblings-filme/</link>
		<comments>http://twick.it/blog/de/aktionswoche-nummer-4-lieblings-filme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Möller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionswochen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionswoche]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twick.it/blog/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Sonntag und die neue Aktionswoche startet. Diesmal dreht sich alles um , und . Cineasten haben es sicherlich schon geahnt – das Thema lautet: Lieblingsfilm Noch einmal kurz das Spielprinzip im Schnelldurchlauf. Twickt euren Lieblings-Film. Sagt uns anschließend in einem Kommentar, was euer Lieblingsfilm ist. Dabei bitte wie immer auf Sachlichkeit achten. Twicks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Es ist Sonntag und die neue Aktionswoche startet. Diesmal dreht sich alles um <a href='http://twick.it/de/Hollywood' target='_self' rel='glossary' title='Stadtteil von Los Angeles (Kalifornien) mit ca. 170.000 Einwohnern. Zentrum der US-Filmindustrie und oftmals Synonym für die Film-Branche.' class='wp_twickit_link' id='dummy0.67716300 1328967505199'>Hollywood</a><script type="text/javascript">wpTwickitLinkInit("dummy0.67716300 1328967505199", "<a href='http://twick.it/de/Hollywood' target='_self' class='twick'>Hollywood</a>&nbsp;<a href='http://maps.google.de/maps?z=12&q=34.1,-118.333' target='_blank'><img src='http://static.twick.it/html/img/world.png' class='twicktip_geo'/></a><br />Stadtteil von Los Angeles (Kalifornien) mit ca. 170.000 Einwohnern. Zentrum der US-Filmindustrie und oftmals Synonym für die Film-Branche.<br />");</script>, <a href='http://twick.it/de/Bollywood' target='_self' rel='glossary' title='Der Begriff ist eine Kreuzung zwischen Hollywood und Bombay (heute Mumbai) und bezeichnet die kommerzielle indische Filmindustrie.' class='wp_twickit_link' id='dummy0.44991100 132896750612'>Bollywood</a><script type="text/javascript">wpTwickitLinkInit("dummy0.44991100 132896750612", "<a href='http://twick.it/de/Bollywood' target='_self' class='twick'>Bollywood</a><br />Der Begriff ist eine Kreuzung zwischen Hollywood und Bombay (heute Mumbai) und bezeichnet die kommerzielle indische Filmindustrie.<br />");</script> und Babelsberg.</strong></p>
<p>Cineasten haben es sicherlich schon geahnt – das Thema lautet:</p>
<h1>Lieblingsfilm</h1>
<p>Noch einmal kurz das Spielprinzip im Schnelldurchlauf. Twickt euren Lieblings-Film. Sagt uns anschließend in einem Kommentar, was euer Lieblingsfilm ist.</p>
<p>Dabei bitte wie immer auf Sachlichkeit achten. Twicks á la „<em>geilster Film, wo gibt</em>“ werden sich beim anspruchsvollen Bewertungs-Publikum schwer tun.</p>
<p>Alles klar? Film ab &#8211; Klappe! Und Action!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twick.it/blog/de/aktionswoche-nummer-4-lieblings-filme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

